JUST NU I HAMNEN
Fartyg i hamnen
En stor mängd fartyg anlöper Helsingborgs Hamn varje år. Vissa återkommer med hög frekvens, andra mer sällan.
I listan nedan ser du inneliggande och ankommande fartyg.
Status | Ankomst | Avgång | Fartyg | Mäklare | Kaj | LO/LA |
---|---|---|---|---|---|---|
Anländ | 2022/06/06 08:30 | 2023/01/01 06:06 | ODEN | Viking Icebreaker Managemnt.AB | 601 | |
Avgången | 2022/08/09 17:30 | 2022/08/09 18:00 | PRIMA VIKING | Sundship | 802 | LO |
Anländ | 2022/08/09 23:05 | 2022/08/10 10:10 | WILSON ALSTER | Citadel Shipping AB | 603 | LA |
Anländ | 2022/08/09 22:45 | 2022/08/10 16:00 | SPIRIT | UniFeeder A/S Danmark Filial | 904 | LL |
Förväntad | 2022/08/10 07:45 | 2022/08/10 16:45 | SEABOURN OVATION | European Cruise Service A/S | 709 | |
Förväntad | 2022/08/10 14:30 | 2022/08/11 07:00 | SULPHUR GENESIS | Sundship | 804 | LO |
Förväntad | 2022/08/11 06:00 | 2022/08/11 18:00 | ENSEMBLE | Vald. Andersons Shipbrokers AB | VH | LL |
Förväntad | 2022/08/12 07:00 | 2022/08/12 16:00 | FENJA | Bollore Logistics Sweden AB | VH | LL |
Förväntad | 2022/08/12 07:15 | 2022/08/12 11:15 | ANDREA | UniFeeder A/S Danmark Filial | VH | LL |
Förväntad | 2022/08/12 08:08 | 2022/08/12 17:17 | DONIA | TSA Agency Sweden AB | EH | LO |
Förväntad | 2022/08/13 08:00 | 2022/08/14 10:10 | ANMI | Sundship | 810 | LO |
Förväntad | 2022/08/14 10:50 | 2022/08/16 02:15 | BIANCA RAMBOW | UniFeeder A/S Danmark Filial | VH | LL |
Förväntad | 2022/08/17 06:01 | 2022/08/17 18:01 | ENCOUNTER | Vald. Andersons Shipbrokers AB | VH | LL |
Förväntad | 2022/08/24 06:01 | 2022/08/24 18:01 | PAVO J | Vald. Andersons Shipbrokers AB | VH | LL |
Webbkamera
