JUST NU I HAMNEN
Fartyg i hamnen
En stor mängd fartyg anlöper Helsingborgs Hamn varje år. Vissa återkommer med hög frekvens, andra mer sällan.
I listan nedan ser du inneliggande och ankommande fartyg.
Status | Ankomst | Avgång | Fartyg | Mäklare | Kaj | LO/LA |
---|---|---|---|---|---|---|
Anländ | 2023/03/15 21:15 | 2023/03/21 16:00 | KELLY | Sundship | 804 | LA |
Anländ | 2023/03/19 14:40 | 2023/03/21 18:00 | KARESSA | Lindholm Shipping AB | 810 | LO |
Anländ | 2023/03/21 12:15 | 2023/03/22 10:00 | BIANCA RAMBOW | UniFeeder A/S Danmark Filial | 906 | LL |
Förväntad | 2023/03/21 16:45 | 2023/03/22 20:49 | WILSON HUMBER | Lindholm Shipping AB | 801 | LO |
Förväntad | 2023/03/21 20:00 | 2023/03/22 12:00 | ELBSKIPPER | UniFeeder A/S Danmark Filial | 904 | LL |
Förväntad | 2023/03/22 05:00 | 2023/03/22 19:00 | ENCOUNTER | Vald. Andersons Shipbrokers AB | 906 | LL |
Förväntad | 2023/03/22 06:06 | 2023/03/23 11:11 | WILSON BAERL | Lindholm Shipping AB | 810 | LA |
Förväntad | 2023/03/22 15:15 | 2023/03/23 11:11 | LATIKA NAREE | Citadel Shipping AB | 603 | LA |
Förväntad | 2023/03/23 05:00 | 2023/03/23 23:59 | MSC VERA F | TSA Agency Sweden AB | VH | LL |
Förväntad | 2023/03/23 06:00 | 2023/03/23 16:00 | DETTIFOSS | Eimskip Logistics AB | 904 | LL |
Förväntad | 2023/03/24 06:06 | 2023/03/25 11:11 | BORNHOLM | Lindholm Shipping AB | 804 | LO |
Förväntad | 2023/03/24 07:00 | 2023/03/24 16:00 | HANNI | Bollore Logistics Sweden AB | VH | LL |
Förväntad | 2023/03/25 06:06 | 2023/03/25 06:06 | WILSON LEER | Sundship | 801 | LO |
Förväntad | 2023/03/26 06:06 | 2023/03/26 11:11 | TRANS FJELL | Lindholm Shipping AB | HBH | LO |
Förväntad | 2023/03/27 07:00 | 2023/03/27 20:00 | RAGNA | UniFeeder A/S Danmark Filial | VH | LL |
Förväntad | 2023/03/29 06:01 | 2023/03/29 18:01 | PAVO J | Vald. Andersons Shipbrokers AB | VH | LL |
Förväntad | 2023/03/30 06:00 | 2023/03/30 17:00 | TUKUMA ARCTICA | Royal Arctic Line A/S | 904 | LL |
Förväntad | 2023/04/05 06:01 | 2023/04/05 18:00 | ENDURANCE | Vald. Andersons Shipbrokers AB | VH | LL |
Förväntad | 2023/04/20 06:00 | 2023/04/20 17:00 | TUKUMA ARCTICA | Royal Arctic Line A/S | 904 | LL |
Förväntad | 2023/04/26 10:00 | 2023/04/26 21:00 | GANN | GAC Sweden AB | 119 | |
Förväntad | 2023/05/11 06:00 | 2023/05/11 17:00 | TUKUMA ARCTICA | Royal Arctic Line A/S | 904 | LL |
Förväntad | 2023/06/01 06:00 | 2023/06/01 17:00 | TUKUMA ARCTICA | Royal Arctic Line A/S | 904 | LL |
Webbkamera
